תחנות החלוקה באעבלין – 13000 תושבים
מס' נקודה | שם נק' חלוקת המים | מס תושבים | שכונה/רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | מגרש ספורט | 2500 | אם שתוויה | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | בי"ס יסודי/מתנ"ס | 2600 | אלג'למה | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | מרכז תרבות | 2850 | מרכז הישוב | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | בי"ס לחינוך מיוחד אלאמל | 2500 | אבו ח'רביש | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | בי"ס מאר אליאס | 2550 | אלג'בל | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בביר אל מכסור – 11000 תושבים
מס' נקודה | שם נקודה | מס תושבים | שכונה/ רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | מועדון נוער | 1900 | מכמאן | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | מסגד מכמאן מערבי | 2250 | אלראס | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | מתנ"ס ליד המועצה | 2000 | אלמסאעיד | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | מועדון פיס לגיל הזהב | 2100 | מסגד שיך סאלח אבו עבוד | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | אלביר | 1250 | שכ' אלביר | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בבסמת טבעון – 9000 תושבים
מס' | שם נקודה | מס' תושבים | שכונה/ רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | מתנ"ס זבידאת | 1450 | זבידאת | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | בי"ס יסודי ממלכתי | 1600 | בניין מועצה מקומית | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | בי"ס תיכון מקיף | 1300 | אלזהור | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | מסגד האימאם עלי | 1150 | סעדיה | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | גנים זבידאת מערב | 1250 | זבידאת מערב | 2 מכלי 1.9 קוב |
6 | מסגד אלחלף | 1250 | חלף | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בזרזיר – 7000 תושבים
מס' נקודה | שם נקודה | מס' תושבים | שכונה/ רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | מסגד הייב אבו סיאח | 1600 | הייב אבו סיאח | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | חצר בניין המועצה | 1200 | כביש ראשי | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | מסגד עיאדאת | 1800 | עיאדאת | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | בית ספר מזאריב | 1650 | מזאריב | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | בי"ס יסודי ג'ריפאת | 1750 | ג'ריפאת | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בטמרה – 38000 תושבים
מס' | שם תחנה | מס' תושבים | שכונה/רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | בי"ס תיכון דוקטור הישאם אבו רומי | 3350 | מגרש הכדורגל מערב | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | בי"ס ח' אלביירוני | 3650 | שארע זראעיה | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | מסגד אלח'לה | 3300 | ח'אלת שריף | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | בי"ס אלביאן | 3500 | צפונית | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | בי"ס אלזהראא ג' | 3400 | ח'אלת סעבה | 2 מכלי 1.9 קוב |
6 | אשכול פיס אבו רומאן | 3220 | אבו רומאן | 2 מכלי 1.9 קוב |
7 | בי"ס חט"ב אלפאראבי | 3280 | מתנ"ס זכי דיאב | 2 מכלי 1.9 קוב |
8 | מסגד אלדעוה | 3400 | אלחמרא | 2 מכלי 1.9 קוב |
9 | בי"ס יסודי ה' אלראזי | 3150 | חארה פוק'ה | 2 מכלי 1.9 קוב |
10 | מסגד אלעין | 3250 | מטיראן | 2 מכלי 1.9 קוב |
11 | מסגד אלסלאם | 2 מכלי 1.9 קוב | ||
12 | ב"ס יסודי ו | 2 מכלי 1.9 קוב | ||
13 | מסגד אלג'בל | 2 מכלי 1.9 קוב | ||
14 | מסגד אלקובה | 2 מכלי 1.9 קוב | ||
15 | מסג אלתאבעין | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בכאבול – 14000 תושבים
מס' תחנה | שם התחנה | מס' תושבים בתחנה | שכונה/ רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | מסגד עות'מאן אבן עפאן | 2200 | מגרש הכדורגל | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | בי"ס אופק | 2250 | צפון מערבית | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | בי"ס יסודי ג | 2600 | חוזריה | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | בי"ס יסודי אלחדיק'ה | 2650 | גרעין היישוב | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | מסגד עלי אבן אבי טאלב | 2300 | מזרחית | 2 מכלי 1.9 קוב |
6 | בי"ס חט"ב | 2000 | בית קברות אבו אלפוא | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בכאוכב – 5000 תושבים
מס' | שם נקודה | מס' תושבים | שכונה/רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | בי"ס תיכון חדש | 1250 | מערבית | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | מגרש ספורט שכונתי | 1100 | צפונית | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | בי"ס/מגרש כדורגל | 1150 | דרומית | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בכפר מנדא – 22000 תושבים
מס' נקודה | שם נק' | מס תושבים | שכונה/ רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | מגרש סינטטי ומסגד | שכ' מערבית מעבר לכביש 784 | 2 מכלי 1.9 קוב | |
2 | בית ספר אלג'זאלי | 3600 | אלע'רבייה | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | בית ספר אבן סינא | 3350 | אל בוסתאן | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | בית ספר אלראזי | 3050 | אלבלדה אלקדימה | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | בית ספר אלסלאם | 3400 | אלזיתון מזרחי | 2 מכלי 1.9 קוב |
6 | בית ספר אפאק | 3250 | אלעוזיר | 2 מכלי 1.9 קוב |
יש להוסיף עוד נקודה בצד המערבי בתוך הכפר מערבית
- תחנות חלוקה בשעב – 7500 תושבים
מס' | שם נקודה | מס' תושבים | שכונה/רובע | אמצעים |
---|---|---|---|---|
1 | בי"ס יסודי ב' | 1700 | אלעין-מערבית | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | מגרש ספורט | 1800 | אלג'בל | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | חצר גני הילדים | 1650 | דרומית | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | בי"ס ליד בניין המועצה המקומית | 1850 | כביש ראשי | 2 מכלי 1.9 קוב |
- תחנות חלוקה בשפרעם – 42000 תושבים
מס' תחנה | שם תחנה | מס' תושבים בתחנה | אמצעים | |
---|---|---|---|---|
1 | בי"ס תיכון מקיף שיח' סאלח ח'ניפס | 2900 | אלוסטאני | 2 מכלי 1.9 קוב |
2 | מסגד אלפואר | 3000 | אלפואר | 2 מכלי 1.9 קוב |
3 | בי"ס עמל | 2600 | אלעין | 2 מכלי 1.9 קוב |
4 | בי"ס אלמכתב | 2550 | אלמכתב | 2 מכלי 1.9 קוב |
5 | מסגד עמרו בן אלעאס | 2700 | אלמידאן | 2 מכלי 1.9 קוב |
6 | בי"ס יסודי ה' | 3120 | עין עאפיה | 2 מכלי 1.9 קוב |
7 | בי"ס חדש | 2800 | חי אבו שהאב | 2 מכלי 1.9 קוב |
8 | מגרש ספורט אלכרכ | 2790 | אלכרכ | 2 מכלי 1.9 קוב |
9 | מרכז פיס קהילתי | 2740 | אל מדרסה אלת'אנויה | 2 מכלי 1.9 קוב |
10 | בי"ס ג'בור ג'בור | 2780 | דהר אלכניס | 2 מכלי 1.9 קוב |
11 | בי"ס אלבורג' | 2720 | אלבורג' | 2 מכלי 1.9 קוב |
12 | בית אלשעב הדרוזי | 3000 | חארת אדרוז | 2 מכלי 1.9 קוב |
13 | מתנ"ס חדש חיילים משוחררים | 2650 | חיילים משוחררים דרומי | 2 מכלי 1.9 קוב |
14 | מסגד אלח'רובייה | 2650 | אלח'רובייה | 2 מכלי 1.9 קוב |
15 | אגודת הגליל | 2500 | אלמטלה | 2 מכלי 1.9 קוב |